1,000通貨単位で取引可能のFX会社を比較
1,000通貨単位取引@FX会社比較TOP > 外為どっとコムFX情報 > 外為どっとコムFX概要
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
FX商品名 | 外貨ネクスト FXステージ概要はコチラ |
---|---|
取引手数料 | *1,000〜9,000通貨(全通貨ペア共通): 1,000通貨あたり片道50円 *10,000通貨以上(南アフリカランド/円・香港ドル/円): 1,000通貨あたり片道30円 |
手数料割引 | 【デイトレード割引】 取引数量に関係なく、デイトレード取引の場合、決済手数料が無料 【デイトレード・パスポート】 10万通貨以上のデイトレード取引の場合の場合、当日のニューヨーク・クローズまでに成立したすべての新規売買手数料が無料 【バースデイ・パスポート】 誕生月の約1か月間は、取引量に関わらず新規・決済手数料が無料 |
レバレッジ | 8種類のレバレッジ |
通貨単位 | 1,000通貨単位 |
通貨ペア | 12通貨ペア 米ドル/円 ユーロ/円 ユーロ/米ドル 豪ドル/円 ポンド/円 NZドル/円 カナダドル/円 スイスフラン/円 香港ドル/円 ポンド/米ドル 米ドル/スイスフラン 南アフリカランド/円 |
スプレッド | 米ドル/円:1銭 ユーロ/円:2〜4銭 ポンド/円:4〜6銭 豪ドル/円:2〜4銭 NZドル/円:3〜5銭 カナダドル/円:4〜6銭 スイスフラン/円:3〜5銭 南ア・ランド/円:3〜5銭 ポンド/米ドル:3〜5pips 米ドル/スイスフラン:2〜3pips |
クイック入金 | じぶん銀行 ジャパンネット銀行 住信SBIネット銀行 スルガ銀行 セブン銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 ゆうちょ銀行 楽天銀行 |
執行条件 | <プライスオーダー系> マーケット注文 <リーブオーダー系> 指値注文 ストップ注文 <セット注文> IFD注文 OCO注文 IFO注文 |
資産保全 | 野村信託銀行に信託するセーフティーネクスト |
外為どっとコムFXの概要は、下記の通りです。FX商品名外貨ネクストFXステージ概要はコチラ取引手数料*1,000〜9,000通貨(全通貨ペア共通):...