1,000通貨単位で取引可能のFX会社を比較
1,000通貨単位取引@FX会社比較TOP > 外為ジャパンFX情報 > 外為ジャパンFX概要
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
取引手数料 | 無料 (10,000通貨単位取引以上) 1,000通貨単位:片道30円 |
---|---|
口座維持費用 | 無料 |
レバレッジ | 最大25倍 |
通貨単位 | 10,000通貨単位 USD/JPY・EUR/JPY・GBP/JPY・ AUD/JPY・NZD/JPYの通貨ペアのみ、1,000通貨単位 |
通貨ペア | 32ペア |
スプレッド | 米ドル/円:原則 0.8銭固定 ユーロ/円:原則 1.5銭固定 ポンド/円:原則 2.2銭固定 豪ドル/円:原則 2.5銭固定 NZドル/円:原則 3.0銭固定 ユーロ/米ドル:原則 0.9pips固定 ※スプレッドは相場急変時等に拡がる場合があります |
クリック入金 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 ジャパンネットバンク銀行 楽天銀行 住信SBIネット銀行 ゆうちょ銀行 |
注文の種類 | 成行注文 指値注文 逆指値注文 IFD注文 OCO注文 IFO注文 時間指定成行注文 トレール注文 |
信託保全 | ドイツ銀行グループのDB信託株式会社による信託保全で対応 |
外為ジャパンFXの概要は、下記の通りです。取引手数料無料(10,000通貨単位取引以上)1,000通貨単位:片道30円口座維持費用無料レバレッ...